Archive

Axtel: colaborando con sus clientes!

Bueno, así como reporto a las empresas que se portan horrible; me encanta reportar a las empresas que se portan excelente!

Hoy hablé a soporte técnico de Axtel. Siempre me han tratado de maravilla y hoy no fue la excepción.

Resulta que estaba perdiendo paquetes del hop de mi antena para con ellos; o, sea, el segundo hop: (router -> antena -> axtel)

Le pedí ayuda a Cristian (el bato que me atendió) y, de volada, le comenté que usaba linux y que detecté ésto. Se puso a revisar y confirmó mi problema. Re-configuró la antena y todo quedó solucionado.

Eso no es todo, como usé mtr para revisar mi conexión, detecté algunas pérdidas de paquetes en su infraestructura:

[root@introdesk ~]# mtr -w kernel.org
HOST: introdesk.g02.org                                       Loss%
Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.10.1                                             0.0%  10    0.3   0.3   0.3   0.5   0.1
  2.|-- 192.168.15.1                                             0.0%  10    0.9   1.8   0.8   5.4   1.8
  3.|-- 189-209-208-55.static.axtel.net                         10.0%  10  111.2  87.0  51.0 118.8  21.4
  4.|-- 189-209-208-225.static.axtel.net                        10.0%  10   56.4  91.2  56.4 126.8  24.9
  5.|-- 189-209-208-69.static.axtel.net                          0.0%  10   80.2  77.3  41.4 120.0  22.9
  6.|-- 201.158.216.13                                           0.0%  10  102.8 101.4  83.6 147.8  18.4
  7.|-- 201.158.217.98                                          10.0%  10  140.3  77.4  40.7 140.3  31.6
  8.|-- dial-148-240-221-85.zone-3.ip.static-ftth.axtel.net.mx   0.0%  10  102.5  96.6  51.8 122.0  21.9
  9.|-- dial-148-240-205-13.zone-1.ip.static-ftth.axtel.net.mx   0.0%  10  129.4 100.8  64.2 134.1  23.4
 10.|-- dial-148-240-205-9.zone-1.ip.static-ftth.axtel.net.mx    0.0%  10   76.6  98.1  62.1 191.0  36.9
 11.|-- dial-148-240-221-194.zone-3.ip.static-ftth.axtel.net.mx  0.0%  10   98.9  99.0  67.0 149.1  26.9
 12.|-- te3-3.ccr01.elp01.atlas.cogentco.com                     0.0%  10   90.8 175.9  90.8 294.1  65.1
 13.|-- te3-1.ccr01.phx02.atlas.cogentco.com                     0.0%  10  168.5 193.5  97.0 319.2  71.6
 14.|-- te0-1-0-7.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com                 0.0%  10  115.8 116.6  73.9 148.9  24.7
 15.|-- te0-0-0-2.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com                10.0%  10  157.9 141.9 118.9 185.3  21.4
 16.|-- te3-3.ccr01.sjc06.atlas.cogentco.com                     0.0%  10  125.0 187.2 100.6 310.9  73.7
 17.|-- isc.sjc06.atlas.cogentco.com                             0.0%  10  142.5 148.6 109.3 193.0  24.6
 18.|-- int-0-1-0-4.r1.pao1.isc.org                             10.0%  10  157.4 140.7 115.6 176.3  21.6
 19.|-- pub2.kernel.org                                         20.0%  10  115.4 147.0 107.6 249.3  46.1

[root@introdesk ~]# mtr -w kernel.org
HOST: introdesk.g02.org                                       Loss%
Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.10.1                                             0.0%  10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 192.168.15.1                                             0.0%  10    0.8   1.1   0.8   1.8   0.4
  3.|-- 189-209-208-55.static.axtel.net                         10.0%  10   82.0  92.3  75.0 130.0  16.6
  4.|-- 189-209-208-225.static.axtel.net                        10.0%  10  114.2  84.2  50.3 122.2  25.8
  5.|-- 189-209-208-69.static.axtel.net                          0.0%  10   76.6  86.5  67.7 117.7  17.4
  6.|-- 201.158.216.13                                           0.0%  10  108.7  91.8  51.3 175.6  36.9
  7.|-- 201.158.217.98                                           0.0%  10   61.5  87.3  52.4 145.1  27.6
  8.|-- dial-148-240-221-85.zone-3.ip.static-ftth.axtel.net.mx   0.0%  10   98.6  93.1  63.4 124.2  20.5
  9.|-- dial-148-240-205-13.zone-1.ip.static-ftth.axtel.net.mx   0.0%  10  120.7  96.5  43.6 164.0  33.1
 10.|-- dial-148-240-205-9.zone-1.ip.static-ftth.axtel.net.mx    0.0%  10   87.7 100.5  74.2 135.7  22.7
 11.|-- dial-148-240-221-194.zone-3.ip.static-ftth.axtel.net.mx 10.0%  10  123.2  83.9  60.8 123.2  21.8
 12.|-- te3-3.ccr01.elp01.atlas.cogentco.com                     0.0%  10  327.7 183.9  78.2 327.7  89.4
 13.|-- te3-1.ccr01.phx02.atlas.cogentco.com                     0.0%  10  218.9 186.0  75.0 300.4  79.8
 14.|-- te0-1-0-7.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com                 0.0%  10  121.3 144.4 104.8 202.1  33.1
 15.|-- te0-0-0-2.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com                 0.0%  10  133.5 135.9 112.4 164.1  17.4
 16.|-- te3-3.ccr01.sjc06.atlas.cogentco.com                    10.0%  10  263.8 151.2 104.4 263.8  49.5
 17.|-- isc.sjc06.atlas.cogentco.com                            10.0%  10  121.0 174.6 121.0 260.9  45.5
 18.|-- int-0-1-0-4.r1.pao1.isc.org                             20.0%  10  105.2 144.1  89.4 187.2  36.2
 19.|-- pub2.kernel.org                                         20.0%  10  110.7 147.7 101.5 283.0  58.3

Como puedes ver, hay pérdida de paquetes en dos nodos; en su infraestructura. Lo demás (cogentco) es su proveedor y, ellos, no tienen control sobre esos.

Pues el Cristian reportó para con su supervisor y tomaron nota de ésto. Lo van a revisar.

Has intentado, siquiera, decir que usas Linux con MegaCaca o Telmecs? Primero, te van a decir que no soportan tu sistema operativo. Segundo, te van a pedir que reinicies todo 10 veces; una vez, desconectando todo, otra bailando macarena mientras chiflas su jingle, otra en calzones, etc.

No hay duda; si te importa tu conexión y quieres estar con una compañía que da muy buen servicio, Axtel es la onda.

Y, por cierto, pasa mi teléfono como "referer" si contratas Axtel, no? Nos dan $1,000 pesos a cada uno (en crédito) por hacerlo! Mi tel es: (33) 1589-4554